テーブル内容を編集できるようにする |
Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
Windows | × | - | × | ○ | ○ | × | × |
Macintosh | × | × | × | - | - | × | × |
UNIX | - | - | - | - | - | × | × |
解 説 | タグにcontentEditable属性を指定するとタグで囲まれた範囲が編集できるようになります。ただし、テーブルタグ関連(table, col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr)は、この属性を指定できません。このためテーブル内容を編集できるようにするためにはdivまたはspanタグで編集する範囲を囲んでおきます。JavaScriptで制御するには「オブジェクト名.contentEditable = 設定値」のようにします。設定値はtrueが編集可能、falseが編集不可、inheritが親オブジェクトの状態を継承する、となっています。 | |
---|---|---|
コード |
|
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |