マウスが重なったらテーブル(表)を表示する |
Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
Windows | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - | × | - |
Macintosh | × | ○ | ○ | ○ | - | - | × | × | × | × | × | - | - | × |
UNIX | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - |
Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - |
ポイント |
|
---|